Инсталация
Спецификация
Експерт по приложения за отопление/охлаждане на басейни
Модел | FLM-AH- 024Y410S | FLM-AH- 030Y410S | FLM-AH- 040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Номинална отоплителна мощност | KW | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Номинален капацитет на охлаждане | KW | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
Входяща мощност | KW | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
COP | W/W | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Волтаж | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3 фази | |||||
Температура на водата за отопление | °C | Номинална температура: 26℃~28℃ , Максимална температура: 40℃ | |||||
Температура на охлаждащата вода | °C | Номинална температура: 12℃~15℃ , Мин. температура: 10℃ | |||||
Воден поток | m3/h | 40 | 52.5 | 68.8 | 84 | 98 | |
Хладилна | R410A | ||||||
Режим на управление | Микрокомпютърен централен процесор (линеен контрол) | ||||||
Компресор | форма | Тип превъртане | |||||
Количество | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Марка | Копланд | ||||||
Мерна единица | Нетен размер | мм | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Тегло | Килограма | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Нози ниво | dB(A) | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Вентилатор | форма | Мотор с вътрешен ротор, коремни мускули пластмаса / метални листа | |||||
Температура на околната среда | °C | (-15℃ -- 43℃) | |||||
Диаметър на входната тръба | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Диаметър на изходящата тръба | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Предимства
Технология за температурна компенсация
Технологията за автоматична компенсация може да регулира температурата на водата според температурата на околната среда, което означава, че винаги се чувствате комфортно, независимо дали през зимата или лятото.
Логика за контрол на обмена на компресора
Логиката за управление на обмена на компресори гарантира, че само необходимата енергия се доставя до терминалите с до три включени или изключени компресора, което ви осигурява комфортни температури и по-дълъг експлоатационен живот на модулите, като същевременно консумира по-малко енергия.